
利用料金案内 ![]()
詳しくはメール又は直接お電話下さい。
| 項 目 | 種別 | 会員 (税抜) |
非会員 税抜 |
備 考 |
| ★入会費用★ | ||||
| 正会員入会金 | Ft単位/初回 | 10,000 | − | 初回のみ |
| 保証金 | Ft単位/初回 | 10,000 | − | 退会時に無利息で返還します。 |
| JET会員入会金 | 一律/年 | 10,000 | − | 毎年4月更新、船舶保管会員は免除 |
| ★月極費用★ | ||||
| 会費 | 月単位 | 9700 | − | 月単位 |
| 海上保管料 | 1Ft/月単位 | 1445 | − | 月単位・船艇・バースにより多少異なる。 |
| 陸上保管料 | 1Ft/月単位 | 1160 | − | 月単位 |
| トレーラー料 | 1Ft/月単位 | 200 | 300 | 船艇の全長単位 |
| 船具ロッカー料 小 | 月単位 | 5,000 | − | 月単位・船艇・バースにより多少異なる。 |
| 船具ロッカー料 大 | 月単位 | 9,000 | − | 船艇の全長単位 |
| JET保管料 | 月単位 | 10,000 | − | 月単位 |
| ★上下架★ | ||||
| 上下架 会 | Ft単位/片道 | 40 | − | 片道 |
| 上下架 持 | Ft単位/片道 | 60 | − | 片道 |
| 上下架 非 20F以下 | 往復 | − | 3,200 | 往復 |
| 上下架 非 30F以下 | 往復 | − | 4,200 | 往復 |
| 上下架 非 40F以下 | 往復 | − | 5,200 | 往復 |
| 上下架 非 40F以上 | 往復 | − | 6,200 | 往復 |
| JET上下架 会 | 往復 | 700 | − | 往復 |
| JET上下架 持 | 往復 | 1100 | − | 往復 |
| JET上下架 非 | 往復 | − | 2,000 | 往復 |
| ★高圧洗浄料★ | ||||
| 船洗料 会 | Ft単位 | 120 | − | 事務所申込 |
| 船洗料 持 | Ft単位 | 170 | − | 事務所申込 |
| 船洗料 非 | Ft単位 | − | 200 | 事務所申込 |
| JET船洗料 | 船舶単位 | 1,000 | 1,500 | 事務所申込 |
| ★マリンサービス★ | ||||
| 陸置艇手洗船洗代行 | Ft単位/隻 | - | − | マリーナ迄お問い合わせ下さい |
| 陸置艇手洗+高圧洗浄代行 | Ft単位/隻 | - | − | マリーナ迄お問い合わせ下さい |
| 係留艇船底洗浄代行 | Ft単位/隻 | - | − | マリーナ迄お問い合わせ下さい |
| 船底塗装代行 | Ft単位/隻 | - | − | マリーナ迄お問い合わせ下さい |
| 船舶ワックス代行 | Ft単位/隻 | - | − | マリーナ迄お問い合わせ下さい |
| 台風対策代行(フィート単位) | Ft単位/隻 | - | − | マリーナ迄お問い合わせ下さい |
| 船長派遣 | 日単位/隻 | 30,000 | 50,000 | 事前予約のみ |
| ★マリングッズ販売★ | ||||
| 法定備品 | − | − | − | カタログより選択後、見積致します |
| 船舶・マリングッズ | − | − | − | カタログより選択後、見積致します |
| ★臨時使用★ | ||||
| 臨時係船 | Ft単位/日 | − | 100 | 午前0時を持って2日計算にる。 |
| 臨時台風非難 | 船舶単位/日 | − | 2,000 | 午前0時を持って2日計算にる。 |
| 船舶検査持込 | 船舶単位/日 | − | 2,000 | 午前0時を持って2日計算にる。 |
| サポート業務 | 1回 | 500 | 1,000 | マリーナスタッフのサポート業務を依頼した場合 |
| ★電気・備品レンタル★ | ||||
| ロッカー電気 | 消費電力単位 | 80 | − | 2ヶ月単位で電力メーターを計測する |
| 船舶電気 | 消費電力単位 | 80 | − | 2ヶ月単位で電力メーターを計測する |
| 一般電気 | 1時間単位 | 120 | 100 | 随時請求致します |
| コンプレッサー | 1時間単位 | 500 | 500 | 別途電気料金 |
| 草刈機 | 1台単位 | 1,000 | - | 別途燃料費 |
| 会議テーブル | 1台単位 | 300 | - | 事前予約必要 |
| テント1セット大 | 1日単位 | 6,000 | - | 事前予約必要 |
| ★施設★ | ||||
| 中教室使用料 | 1日単位 | 4500 | 6500 | 事前予約必要 |
| 大教室使用料 | 1日単位 | 6500 | 8500 | 事前予約必要 |
| シャワー室使用 | 1回/人 | 200 | 400 | 使用時は申出て下さい |
| 施設使用料 | 1日/人 | 350 | 500 | マリーナ会員以外(中学生以上) |
| イベント使用料 | 1回 | 50,000 | 50,000 | 試乗会、釣り大会、展示即売会等 |
| パーティー使用料 | 1日単位 | 10,000 | 10,000 | 事前予約必要 |
| 撮影料 | 1日単位 | 30,000 | 30,000 | スチール |
| 撮影料 | 1日単位 | 60,000 | 60,000 | テレビ.映画 |
| ★船舶(検査・免許)★ | ||||
| 船舶検査代行 | 1件 | 25000 | 25000 | 法定備品が揃っている事、検査代別途 |
| 船舶名義変更 | 1件 | 25000 | 25000 | 印鑑証明が必要 |
| 船舶免許講習 | 1件 | − | − | 事務所に問合せ |
| 船舶免許更新 | 1件 | 8,300 | 8,300 | 更新 |
| 船舶免許失効更新 | 1件 | 13,400 | 13,400 | 失効 |
| ★曳航★ | ||||
| 曳航料金(往復5kmまで) | 5kmまで | 10,000 | 12,000 | レスキュー活動費+曳航料金 他諸経費 |
| 曳航料金(往復10kmまで) | 10kmまで | 30,000 | 36,000 | レスキュー活動費+曳航料金 他諸経費 |
| 曳航料金(往復20kmまで) | 20kmまで | 40,000 | 48,000 | レスキュー活動費+曳航料金 他諸経費 |
| 曳航料金(往復30kmまで) | 30kmまで | 60,000 | 72,000 | レスキュー活動費+曳航料金 他諸経費 |
| 曳航料金(往復40kmまで) | 40kmまで | 80,000 | 96,000 | レスキュー活動費+曳航料金 他諸経費 |
| 曳航料金(往復50kmまで) | 50kmまで | 100,000 | 120,000 | レスキュー活動費+曳航料金 他諸経費 |
| 曳航料金(往復60kmまで) | 60kmまで | 120,000 | 144,000 | レスキュー活動費+曳航料金 |
| レスキュー活動費 | 1回 | 20,000 | 30,000 | 人件費・派遣費・燃料費 |
![]()