
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ヤマハマリンクラブ ”シースタイル” レンタルボート ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| クリック>> ヤマハマリンクラブ シースタイル詳細案内 <<クリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリック>> ヤマハマリンクラブ シースタイル利用料金表 <<クリック
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリック |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄マリーナ(ヤマハ会員)その他料金表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 種 別 | 会員(税込) | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイオク レンタル | リットル | 消費量 | 満タン貸し−満タン返し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイル レンタル3時間 | 1回 | 630円 | 1艇/1回単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイル レンタル6時間 | 1回 | 1,260円 | 1艇/1回単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船洗料 レンタル | 船舶単位 | 2,625円 | 釣り、マリーナに依頼した場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャワー室使用 | 1回/人 | 315円 | 使用時は申出て下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設使用料 | 1日/人 | 367円 | マリーナ会員以外 (12歳以上) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンタル時間延長 | 時間単位 | 2,100〜4,200 | 帰港予定時間オーバーの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回安全講習 | 1時間 | 6,300円 | 初回レンタルの場合 (レンタル時間内に行います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航行エリア拡大講習 | 3時間 | 15,750円 | 条件:当マリーナの利用が5回以上 @座学、航海計画、海図確認 Aスタッフの操船にて航行拡大エリア確認 BGPS、航行ライン、安全帰港 ※別途燃料代等を頂戴致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操船スクール | 3時間 | 26,250円 | 基本はもちろん、臨機応変の対処法など、必要な知識(コツ)を身につけます! ※別途燃料代等を頂戴致します ※同時レンタルは5,250円引き |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナナボート(5人乗)ライン付 | 1日単位 | 9,450円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナナボート(3人乗)ライン付 | 1日単位 | 5,250円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビスケット(1人乗)ライン付 | 1日単位 | 3,150円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーイングライン | 1日単位 | 1,575円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェイクボードセット (ボード、ブーツ、ラインセット) |
1日単位 | 5,250円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェイクラインハンドルセット | 1日単位 | 1,575円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェイクジャケット | 1日単位 | 1,575円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュノーケルリングセット | 1日単位 | 2,100円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣り竿(ロッド・リール) | 1日単位 | 3,150円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーラーBOX | 1日単位 | 2,100円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェットスーツ | 1日単位 | 2,100円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボート ルアーフィッシング講習 【料金内容】 ・講習手数料 |
6時間/人 | 10,500円 | 時間:9時〜15時(集合8:45) 定員:5名(最少催行人数:2名) タイムチャート 09:00 座学 ・釣り方解説 ・道具セッティング及び解説 ・海図等でポイント確認 10:00 ポイントへ移動 11:00 釣り開始 14:00 釣り終了 15:00 帰港、片付け、質疑応答、終了 ※事前予約必須(3日前) ※当日キャンセルは、全額請求させて頂きます。 ※基本的に道具は、持参して下さい。 ※道具のレンタル(有料)も可能です。 ※仕掛け・ルアー・氷も販売しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船長派遣 | 1日 | 31,500円 | 事前予約が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンセル料 | − | 5,250円 | 3日前から発生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事故免責 | − | 50,000円 | 船体及びエンジンの破損時(プロペラ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンアンカー | 1個 | 15,750円 | アンカー保険対象外の為、実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンカーロープ | 1個 | 21,000円 | ロープ保険対象外の為、実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レスキュー活動費 | 1回 | 21,000円 | 人件費・派遣料・燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曳航料金 | 5kmまで | 10,500円 | レスキュー活動費+曳航料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曳航料金 | 10kmまで | 31,500円 | レスキュー活動費+曳航料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曳航料金 | 20kmまで | 42,000円 | レスキュー活動費+曳航料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内旅行障害保険 | 1日単位 | 500円 | 船外でのマリンスポーツをする場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ ヤマハマリンクラブシースタイル会員。 ※ 消費税を別途頂きます。 ※ 料金は予告無く変更される場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||